Tracciati Importazione-Esportazione - EasyByte Software - Versione 1.7.4 del 28-01-2008

Mac OS:
File di testo con campi separati da tabulatori (0x09) e record separati da CR (Ox0d).

Windows:
File di testo con campi separati da tabulatori (0x09) e record separati da CR-LF (Ox0d 0x0a).

Le date sono nel formato GGMMAA.

I numeri sono allineati a sinistra, senza separatori delle migliaia, il separatore dei decimali e' la virgola (',').

<a href="#PN">Prima Nota</a>
<a href="#PA">Partite Aperte</a>
<a href="#MC">Movimenti dei Centri di Costo</a>
<a href="#CF">Clienti e Fornitori</a>
<a href="#MG">Articoli di Magazzino</a>
<a href="#MV">Carico-Scarico</a>
<a href="#DF">Documenti Fiscali</a>
<a href="#OR">Ordini Clienti</a>
<a href="#CE">Cespiti</a>

<a name="PN">Prima Nota GENERICA</a>
===================

TESTATA
-------

Tipo Record (sempre "1")
Numero Interno (usato dalla cancellazione multipla - altrimenti sempre "0")
Data registrazione (GGMMAA)
Cod. causale contabile
Numero del documento
Data del documento (GGMMAA)
Flags (sempre a zero)

RIGA
----

Tipo Record (sempre "2")
Codice DARE
Codice AVERE
Importo DARE
Importo AVERE
Rif. Partita Aperta (ANNO NUM.DOC)
Descrizione aggiuntiva
Codice Ripartizione dei centri di costo



Prima Nota IVA
===================

TESTATA
-------

Tipo Record (sempre "3")
Numero Interno (usato dalla cancellazione multipla - altrimenti sempre "0")
Data registrazione (GGMMAA)
Cod. causale contabile
Numero del documento
Data del documento (GGMMAA)
Numero protocollo IVA (se zero viene assegnato automaticamente)
Codice cond. pagamento
Codice causale incasso automatico
Codice partita
Rif. Partita Aperta (ANNO NUM.DOC)
Cod. Agente
Flags (sempre a zero)

RIGA
----

Tipo Record (sempre "4")
Codice contropartita	
Importo Imponibile
codice IVA
Importo IVA
Descrizione aggiuntiva
Codice Ripartizione dei centri di costo

Prima Nota IVA CEE
===================

TESTATA
-------

Tipo Record (sempre "5")
Numero Interno (usato dalla cancellazione multipla - altrimenti sempre "0")
Data registrazione (GGMMAA)
Cod. causale contabile
Numero del documento
Data del documento (GGMMAA)
Numero protocollo IVA (se zero viene assegnato automaticamente)
Codice cond. pagamento
Codice causale incasso automatico
Codice partita
Codice Fornitore Estero
Rif. Partita Aperta (ANNO NUM.DOC)
Cod. Valuta
Flags (sempre a zero)
Cod. Agente

RIGA
----

Tipo Record (sempre "6")
Codice contropartita	
Importo Imponibile in valuta
Importo Imponibile
codice IVA
Importo IVA
Descrizione aggiuntiva
Codice Ripartizione dei centri di costo


Prima Nota Corrispettivi
========================

TESTATA
-------

Tipo Record (sempre "7")
Numero Interno (usato dalla cancellazione multipla - altrimenti sempre "0")
Data registrazione (GGMMAA)
Cod. causale contabile
Numero protocollo IVA (se zero viene assegnato automaticamente)
Codice causale incasso automatico
Codice partita
Flags (sempre a zero)

RIGA
----

Tipo Record (sempre "8")
Codice contropartita	
Importo
codice IVA
Descrizione aggiuntiva
Codice Ripartizione dei centri di costo


<a name="PA">Partite Aperte</a>
==============

TESTATA
-------

Tipo Record (sempre "1")
	PANR	Bin4		Numero Interno Partita Aperta
	DTCR	date	6	Data creazione
	DTUM	date	6	Data ultima modifica
	WHOM	Bin2		Chi ha modificato
	USFL	Bin2		Userflags
	PACC	Alfanumerico	6	Codice Cliente o Fornitore
	PAAN	Alfanumerico	2	Anno di Riferimento Partita
	PAND	Alfanumerico	10	Numero Documento
	PADD	Date	6	Data del Documento
	PACA	Alfanumerico	4	Codice Causale Contabile
	PAGR	Alfanumerico	4	Codice Gruppo Clienti Fornitori
	PAPA	Alfanumerico	8	Codice Condizione di Pagamento
	PAII[1]	Fixed8	15	Imponibile
	PAIV[1]	Fixed8	15	IVA
	PAIM[1]	Fixed8	15	Importo partita
	PASA[1]	Fixed8	15	Saldo partita
	PADU	Bin4		Numero Prima Nota
	PANP	Bin4		Numero Protocollo IVA
	PAAG	Alfanumerico	4	Codice Agente
	PATI	Bin2		Tipo Scadenze

RIGA
----

Tipo Record (sempre "2")
	RPNR	Bin4	Numero Partita Aperta di Appartenenza
	RPDD	date	6	Data del Documento
	RPND	Alfanumerico	10	Numero del Documento
	RPCA	Alfanumerico	4	Codice Causale Contabile
	RPIM[1]	Fixed8	15	Importo della riga
	RPDE	Alfanumerico	24	Descrizione libera
	RPFL	Bin2		Segno



<a name="MC">Movimenti dei Centri di Costo</a>
=============================

TESTATA
-------

1	1	 = Valore fisso (indica che il record e' una testata)
2	NUMI = numero interno
3	DTCR = data creazione
4	DTUM = data ult. modifica
5	WHOM = chi ha modificato
6	USFL = userflags
7	MCDT = data di registrazione
8	MCDD = data del documento
9	MCPN = Numero prima nota provenienza
10	MCCC = codice causale contabile
11	MCND = numero del documento
12	MCNP = eventuale numero di protocollo IVA

RIGA
----

1	2	 = Valore fisso (indica che il record e' una riga)
2	RBNR = num. mov appartenenza
3	RBRN = num. riga
4	RBCR = codice del centro di costo
5	RBSK = codice del piano dei conti
6	RBIM = importo
7	RBDE = descrizione aggiuntiva
8	RBPN = numero interno di prima nota di provenienza
9	RBRP = numero riga di prima nota di provenienza
10	RBFL = flags
11	RBCV = codice voce
12	RBDI = data inizio competenza
13	RBDF = data fine competenza
14	RBDT = data uguale a quella della testata (uso interno)



<a name="CF">Clienti e Fornitori</a>
===================

1	NUMI	Numero interno
2	DTCR	Data creazione
3	DTUM	Data ultima modifica
4	WHOM	Chi ha modificato
5	CFCD	Codice Cliente
6	CFDE	Ragione Sociale
7	CFDX	Ragione Sociale 2
8	CFIN	Indirizzo
9	CFLO	Localita'
10	CFCP	C.A.P.
11	CFPR	Provincia
12	CFPF	Persona Fisica?
13	CFCG	Codice Gruppo
14	CFPI	Partita IVA
15	CFCF	Codice Fiscale
16	CFTE	Numero di telefono
17	CFFX	Numero di fax
18	CFPA	Codice Condizione di Pagamento
19	CFCB	Codice Banca
20	CFBZ	Codice banca dell'azienda
21	CFCC	Numero Conto Corrente
22	CFZN	Codice Zona Geografica
23	CFAG	Codice Agente
24	CFES	Codice esenzione IVA
25	CFSC	Codice Sconto
26	CFAS	Addebito spese
27	CFBO	Raggruppamento bolle
28	CFLI	Codice Listino Abbinato
29	CFVA	Codice Valuta
30	CFCR	Numero Sottoconto Riepilogativo
31	CFNO	Note 
32	CFCO	Codice Cliente o Fornitore con stessa Ragione Sociale per eventuali compensazioni
33	CFPP	Contropartita Proposta
34	CFAL	Allegati iva
35	CFCI	Codice ISO della nazione CEE
36	CFVE	Codice Vettore
37	CFPO	Porto
38	CFIM	Addebito Imballo
39	CFST[1]	Importo da addebitare per spese di trasporto
40	CFPE	Compensi a Terzi
41	CFPX	Codice del Percipiente
42	CFDD	Ragione Sociale destinazione 
43	CFXD	Ragione Sociale destinazione 2
44	CFID	Indirizzo destinazione
45	CFLD	Localit destinazione 
46	CFKD	C.A.P. destinazione
47	CFPD	Provincia destinazione
48	CFDS	Ragione Sociale corrispondenza
49	CFXS	Ragione Sociale corrispondenza 2 
50	CFIS	Indirizzo  corrispondenza 
51	CFLS	Localit  corrispondenza
52	CFCS	C.A.P.  corrispondenza
53	CFQS	Provincia  corrispondenza
54	CFEM	Indirizzo e-mail
55	CFRI	Riferimento interno
56	CFPW	password assegnata (B2B)
57	CFCN	Contatto


<a name="MG">Articoli di Magazzino</a>
=====================

1	1 = Valore fisso (indica che il record e' un articolo normale)	
2	MGCD	Codice Articolo
3	MGDE	Descrizione breve
4	MGCT	Codice Categoria Merceologica
5	MGAF	Codice Alternativo
6	MGBC	Codice a Barre
7	MGFL	Flags
8	MGDX	Descrizione estesa
9	MGDN	Descrizione Su Scontrino
10	MGTP	Tipologia Prodotto
11	MGCI	Codice Aliquota IVA
12	MGUM	Unit di misura principale (fiscale)
13	MGU2	Unit di misura secondaria
14	MGCC	Coeff. di conversione
15	MGUB	Ubicazione
16	MGLI[1]	Prezzo di Listino
17	MGLI[2]	Prezzo di Listino (EURO)
18	MGFA	Numero Fornitore attivo (1/2/3)
19	MGFO[1].MGF1	Codice del Fornitore
20	MGFO[1].MGS1	Sconto del Fornitore
21	MGFO[1].MGA1[1]	Prezzo di Acquisto
22	MGFO[1].MGA1[2]	Prezzo di Acquisto (EURO)
23	MGFO[1].MGD1	Data prezzo acquisto
24	MGFO[1].MGAR	Codice Articolo del Fornitore
25	MGFO[2].MGF1	Codice del Fornitore
26	MGFO[2].MGS1	Sconto del Fornitore
27	MGFO[2].MGA1[1]	Prezzo di Acquisto
28	MGFO[2].MGA1[2]	Prezzo di Acquisto (EURO)
29	MGFO[2].MGD1	Data prezzo acquisto
30	MGFO[2].MGAR	Codice Articolo del Fornitore
31	MGFO[3].MGF1	Codice del Fornitore
32	MGFO[3].MGS1	Sconto del Fornitore
33	MGFO[3].MGA1[1]	Prezzo di Acquisto
34	MGFO[3].MGA1[2]	Prezzo di Acquisto (EURO)
35	MGFO[3].MGD1	Data prezzo acquisto
36	MGFO[3].MGAR	Codice Articolo del Fornitore
37	MGRI	Percentuale di Ricarico
38	MGPR[1]	Prezzo di Vendita
39	MGPR[2]	Prezzo di Vendita (EURO)
40	MGSP	Percentuale Sconto Promozionale
41	MGPV[1]	Prezzo IVA inclusa
42	MGPV[2]	Prezzo IVA inclusa (EURO)
43	MGQM	Scorta Minima
44	MGQX	Scorta Massima
45	MGMR	Lotto Minimo di Riordino
46	MGMI	Minimo impegno
47	MGDH	Dimensione in altezza (H)
48	MGDL	Dimensione in larghezza (L)
49	MGDP	Dimensione in profondita  (P)
50	MGCG	Codice Articolo Capogruppo
51	MGIC	Confezione
52	MGQC	Quantita  in Confezione
53	MGTR	Tempo di Riordino Previsto
54	MGTE	Tempo di Riordino Effettivo
55	MGNC	Numero Colli
56	MGPE	Peso
57	MGNO	Note
58	MGCP	Contropartita di Ricavo
59	MGCO	Contropartita di Costo
60	MGFE	Formato Etichetta per Vetrina
61	MGPP	Articolo con Prezzo al Peso
62	MGSE	Stampa etichetta BarCode
63	MGEF	Gestione Fiscale
64	MGEM	Gestione di Magazzino
65	MGEL	Stampa nei Listini
66	MGAG	Codice agente
67	MGPC	Percentuale Provvigioni
68	MGCR	Codice Categoria Provvigionale
69	MGPF[1]	Prezzo di Listino Futuro
70	MGPF[2]	Prezzo di Listino Futuro (EURO)
71	MGDF	Data inizio validita Listino Futuro
72	MGMZ	Percentuale Maggiorazione
73	MGLO	Gestione lotti
74	MGPO	Codice Produttore
75	MGPZ[1]	Prezzo promozione acquisto 
76	MGPZ[2]	Prezzo promozione acquisto (EURO)
77	MGDZ	Data fine promozione prezzo acquisto MGPZ
78	MGDO	Quantit disponib. Openlink
79	MGFU	Quantit  futura Openlink
80	MGDD	Data disp. Openlink
81	MGST	Status Openlink
82	MGSD	Data status Openlink
83	MGA2	Codice Alternativo #2 (openlink)
84	MGIM	Path/URL immagine
85	MGEW	Pubblica su sito web?
86	MGDI	Data inizio promozione prezzo acquisto MGPZ
87	MGYI	Data inizio promozione prezzo vendita MGPW
88	MGYF	Data fine promozione prezzo vendita MGPW
89	MGPW[1]	Prezzo promozione vendita
90	MGPW[2]	Prezzo promozione vendita (EURO)



<a name="MV">Carico-Scarico</a>
==============

TESTATA
-------

1	1	 = Valore fisso (indica che il record e' una testata)
2	MVNR = Numero interno
3	DTCR = Data di Creazione
4	DTUM = Data Ultima Modifica
5	WHOM = Chi ha modificato
6	USFL = Flags
7	MVDT = Data di reg.
8	MVCS = Causale
9	MVNB = Nr. DdT
10	MVDB = Data DdT
11	MVNF = Nr. Fatt/NC
12	MVDF = Data Fatt/NC
13	MVMU = Mag. Uscita
14	MVME = Mag. Entrata
15	MVDU = Dep. Uscita
16	MVDE = Dep. Entrata
17	MVCF = Cliente/Fornitore
18	MVZO = Zona
19	MVAG = Agente
20	MVAU = Numero
21	MVFL = Flags MV
22	MVTI = Tipo
23	MVGS = Codice Accordo Quadro


++ legende

"MVTI = Tipo"

1    CARICO
2    SCARICO
3    INTRAMAGAZZINO
4    TRA MAGAZZINI


"MVFL = Flags MV"

	Esercizio precedente			= 0x00000001
	Movimento merce di terzi		= 0x00000020
	Movimento collegato a ordine	= 0x00000040
	Movimento Automatico			= 0x00000200


RIGA
----

1	2	 = Valore fisso (indica che il record e' una riga)
2	RMNR = Numero interno
3	RMRN = Numero riga
4	RMDT = Data di reg.
5	RMCA = Cod. Articolo
6	RMCR = Nr. rec. MG
7	RMUM = U.M.
8	RMQT = Q.ta'
9	RMVA = Valore unit.
10	RMCT = Categoria merc.
11	RMTP = Tipologia
12	RMNO = Nr. Int. ordine
13	RMRO = Nr. riga ordine
14	RMAG = Agente
15	RMPC = % provv.
16	RMPV = % provv. var.
17	RMVI = Valore unit. ivato
18	RMCI = Cod. IVA
19	RMPI = % IVA
20	RMQF = Q.ta' fisc.
21	RMVF = Valore unit. fisc.
22	RMNP = Nr. progr. ordine
23	RMNL = Nr. Int. lotto
24	RMQL = Q.ta' lotto
25	RMFL = Flags RM
26	RMEP = Es. Prec.
27	RMRI = Rif. interno
28	RMGS = Codice Accordo Quadro
29	RMVA = Valore unit. (EURO)
30	RMVI = Valore unit. ivato (EURO)
31	RMVF = Valore unit. fisc. (EURO)

++ legende

"RMFL = Flags RM"
sempre uguale a MVFL (testata)

	Esercizio precedente			= 0x00000001
	Movimento merce di terzi		= 0x00000020
	Movimento collegato a ordine	= 0x00000040
	Movimento Automatico			= 0x00000200


<a name="DF">Documenti Fiscali</a>
===================

TESTATA
-------

1	1	 = Valore fisso (indica che il record e' una testata)
2	DFNI = Numero Interno
3	DTCR = Data di Creazione
4	DTUM = Data Ultima Modifica
5	WHOM = Chi ha modificato
6	USFL = Flags
7	DFTD = Documento
8	DFTI = Tipo
9	DFNR = Numero
10	DFSU = Suffisso
11	DFDT = Data
12	DFCC = Codice
13	DFDY = Ragione sociale
14	DFDS = Ragione sociale (seconda parte)
15	DFIN = Indirizzo
16	DFLO = Localita'
17	DFCP = C.A.P.
18	DFPR = Provincia
19	DFPI = Partita IVA
20	DFKD = Codice Destinazione
21	DFDD = Destinazione
22	DFDX = Destinazione (seconda parte)
23	DFDI = Indirizzo Destinazione
24	DFDL = Localita' Destinazione
25	DFCD = C.A.P. Destinazione
26	DFPD = Provincia Destinazione
27	DFSC = Sconto globale
28	DFAS = Addebito Spese
29	DFAG = Agente
30	DFLS = Listino
31	DFRF = Riferimento Ordine
32	DFRG = Raggrruppamento DdT
33	DFBF = DdT da Fatturare
34	DFPG = Condizione di Pagamento
35	DFCB = Banca
36	DFBA = Banca dell'azienda
37	DFAE = Aspetto dei beni
38	DFNC = Numero colli
39	DFPT = Porto
40	DFPS = Peso
41	DFVO = Volume
42	DFCM = Addetto al trasporto
43	DFVT = Vettore
44	DFV2 = Vettore Alternativo
45	DFSI = Spese Imballo
46	DFST = Spese Trasporto
47	DFSN = Spese Incasso
48	DFSV = Spese Varie
49	DFSB = Spese Bolli
50	DFDA = Data inizio trasporto
51	DFOR = Ora inizio trasporto
52	DFCA = Causale di Magazzino
53	DFCT = Causale del Trasporto
54	DFMU = Magazzino Uscita
55	DFME = Magazzino Entrata
56	DFDU = T.d.Dep. Uscita
57	DFDE = T.d.Dep. Entrata
58	DFNO = Note
59	DFVA = Valuta
60	DFUC = Ultimo Cambio}
61	DFNB = Numero Ddt origine (se fattura differita)
62	DFDB = Data Ddt origine (se fattura differita)
63	DFCN = Causale Contabile
64	DFAD = An-Doc
65	DFZO = Zona
66	DFSD = Scaduto differito
67	DFN1 = Numero Interno fattura d'acconto 1
68	DFF1 = Numero Progressivo fattura d'acconto 1
69	DFU1 = Suffisso fattura d'acconto 1
70	DFD1 = Data fattura d'acconto 1
71	DFM1 = Importo imponibile fattura d'acconto 1
72	DFC1 = Codice iva fattura d'acconto 1
73	DFX1 = Importo IVA fattura acconto 1
74	DFN2 = Numero Interno fattura d'acconto 2
75	DFF2 = Numero Progressivo fattura d'acconto 2
76	DFU2 = Suffisso fattura d'acconto 2
77	DFD2 = Data fattura d'acconto 2
78	DFM2 = Importo imponibile fattura d'acconto 2
79	DFC2 = Codice iva fattura d'acconto 2
80	DFX2 = Importo IVA fattura acconto 2
81	DFE3 = Numero Interno fattura per estratto conto 1
82	DFD3 = Data fattura per estratto conto 1
83	DFT3 = Importo fattura per estratto conto 1
84	DFE4 = Numero fattura per estratto conto 2
85	DFD4 = Data fattura per estratto conto 2
86	DFT4 = Importo fattura per estratto conto 2
87	DFCL = Caparra
88	DFCO = Contrassegno
89	DFII = Interessi
90	DFIM = Totale Imponibile
91	DFIV = Totale IVA
92	DFTO = Totale documento
93	DFSF = Stato del Documento
94	DFIC = Intra CEE
95	DFFL = Flags del Documento Fiscale
96	DFNF = Numero fattura NC per DdT
97	DFFS = Suffisso fattura NC per DdT
98	RINI = Netto imponibile 1
99	RIAI = Aliquota IVA 1
100	RIIV = Importo IVA 1
101	DFCG = Gruppo Cli/For
102 DFXS[1].DFS1 = Data Scadenza 1
103 DFXS[1].DFI1[1] = Importo Scadenza 1 (Lit)
104 DFXS[1].DFI1[2] = Importo Scadenza 1 (Euro)
105 DFXS[2].DFS1 = Data Scadenza 2
106 DFXS[2].DFI1[1] = Importo Scadenza 2 (Lit)
107 DFXS[2].DFI1[2] = Importo Scadenza 2 (Euro)
108 DFXS[3].DFS1 = Data Scadenza 3
109 DFXS[3].DFI1[1] = Importo Scadenza 3 (Lit)
110 DFXS[3].DFI1[2] = Importo Scadenza 3 (Euro)
111 DFSI[2] = spese imballo (Euro)
112 DFST[2] = spese trasporto (Euro)
113 DFSN[2] = spese incasso (Euro)
114 DFSV[2] = spese varie (Euro)
115 DFSB[2] = spese bolli (Euro)
116 DFUC[2] = ultimo cambio per Euro
117 DFM1[2] = importo imponibile fatt.acconto 1 (Euro)
118 DFX1[2] = importo IVA fatt.acconto 1 (Euro)
119 DFM2[2] = importo imponibile fatt.acconto 2 (Euro)
120 DFX2[2] = importo IVA fatt.acconto 2 (Euro)
121 DFT3[2] = importo fatt. x estr.conto (Euro)
122 DFT4[2] = importo fatt. x estr.conto (Euro)
123 DFCL[2] = caparra (Euro)
124 DFCO[2] = contrassegno (Euro)
125 DFII[2] = interessi (Euro)
126 DFIM[2] = totale imponib. (Euro)
127 DFIV[2] = totale IVA (Euro)
128 DFTO[2] = totale doc. (Euro)
129 RINI[2] = netto imponibile 1 (Euro)
130 RIIV[2] = iva 1 (Euro)
131 DFGS = gruppo statistico

"DFFL = Flags DF"

	Esercizio precedente			= 0x00000001
	Stampato in definitivo			= 0x00000002
	Senza Mov. Automatico			= 0x00000004
	Da Scontrino					= 0x00000008

RIGA
----

1	2	 = Valore fisso (indica che il record e' una riga)
2	RIDN = Numero interno documento fiscale d'appartenenza
3	RIRN = Numero riga
4	RICR = Numero record Articolo di Magazzino
5	RICA = Codice Articolo
6	RIDE = Descrizione
7	RIUM = Unita  di misura
8	RIQT = Quantita 
9	RIPU = Prezzo unitario
10	RISC = Sconto su riga
11	RICI = Codice aliquota IVA
12	RICP = Contropartita ricavo
13	RICV = Codice valuta
14	RINO = Numero interno ordine da evadere
15	RIRO = Numero riga ordine da evadere
16	RINP = Numero progressivo ordine da evadere
17	RIAG = Codice agente
18	RIPC = Percentuale provvigioni fisse
19	RIPV = Percentuale provvigioni variabili
20	RICT = Categoria merceologica
21	RIRI = Riferimento interno
22	RITP = Tipologia articolo di magazzino
23	RIMA = Percentuale maggiorazione
24	RIVA = Prezzo unitario scontato
25	RIQF = Quantita fiscale
26	RIVF = Valore unitario fiscale
27	RIVI = Valore unitario iva inclusa
28	RIPI = Percentuale IVA
29	RINL = Numero interno lotto
30	RIQL = Quantita lotto
31	RIFL = Flags
32 RIPA[1] = prezzo acquisto da mg (Lit)
33 RIPA[2] = prezzo acquisto da mg (Euro)
34 RIPR[1] = prezzo di vendita da mg (Lit)
35 RIPR[2] = prezzo di vendita da mg (Euro)
36 RIPU[2] = prezzo unitario (Euro)
37 RIVA[2] = prezzo unitario scontato (Euro)
38 RIVF[2] = val. unitario fiscale (Euro)
39 RIVI[2] = val. unitario iva inclusa (Euro)
40 RIRM = riga master per le descrizioni aggiuntive
41 RIGS = gruppo statistico




<a name="OR">Ordini Clienti</a>
===================

TESTATA
-------

1	 = Valore fisso (indica che il record e' una testata)
ORNI	Num. Int.
DTCR	Data di Creazione
DTUM	Data Ultima Modifica
WHOM	Chi ha modificato
USFL	Flags
ORTF	Tipo doc. fisc.
ORTW	Tipo ordine
ORNP	Numero
ORSU	Suffisso
ORDT	Data
ORCF	Codice Cliente
ORDY	Ragione sociale
ORDS	Ragione sociale 2
ORIN	Indirizzo
ORLO	Localita'
ORCP	C.A.P.
ORPR	Prov.
ORPI	Partita IVA
ORKD	Codice Dest.
ORRD	Destinazione
ORRX	Destinazione 2
ORID	Indirizzo Dest.
ORLD	Localita' Dest.
ORCD	C.A.P. Dest.
ORPD	Prov. Dest.
ORCS	Sconto
ORAS	Add. Spese
ORAG	Agente
ORLS	Listino
ORRO	Riferimento Ordine
ORRG	Raggr. DdT
ORBF	Da Fatt.
ORPG	Cond. Pagamento
ORCB	Banca
ORBA	Banca dell'azienda
ORAE	Aspetto dei beni
ORNC	Nr. colli
ORPT	Porto
ORPS	Peso
ORVO	Volume
ORCM	Addetto trasp.
ORVT	Vettore
ORV2	Vettore 2
ORSI[1]	Spese Imballo (Lit)
ORST[1]	Spese Trasporto (Lit)
ORSN[1]	Spese Incasso (Lit)
ORSV[1]	Spese Varie (Lit)
ORSB[1]	Spese Bolli (Lit)
ORCA	Causale di Magazzino
ORCT	Causale del Trasporto
ORMU	Mag. Uscita
ORME	Mag. Entrata
ORDU	T.d.Dep. Uscita
ORDE	T.d.Dep. Entrata
ORNO	Note
ORVA	Valuta
ORUC[1]	Ult. cambio (Lit.)
OREP	Ev. parz.?
ORDC	Data prev. consegna
ORGO	Raggr. Ordini?
ORCN	Causale Contabile
ORAD	An-Doc
ORVC	Cod. vettore
ORSD	Scad. differito?
ORN1	Nr. int. acconto 1
ORF1	Nr. fatt. acc. 1
ORU1	suffisso 1
ORD1	data acc. 1
ORM1[1]	Impon. acc. 1 (Lit.)
ORC1	Cod. IVA acc. 1
ORX1[1]	IVA acc. 1 (Lit.)
ORN2	Nr. int. acconto 2
ORF2	Nr. fatt. acc. 2
ORU2	suffisso 2
ORD2	data acc. 2
ORM2[1]	Impon. acc. 2 (Lit.)
ORC2	Cod. IVA acc. 2
ORX2[1]	IVA acc. 2 (Lit.)
ORCL[1]	Caparra (Lit.)
ORCO[1]	Contrassegno (Lit.)
ORTO[1]	Totale doc. (Lit.)
ORSF	Stato del Documento
ORIC	Intra CEE?
ORFL	Flags OR
ORTE	Tipo di Evasione
OREV	Stato
ORSI[2]	Spese Imballo (euro)
ORST[2]	Spese Trasporto (euro)
ORSN[2]	Spese Incasso (euro)
ORSV[2]	Spese Varie (euro)
ORSB[2]	Spese Bolli (euro)
ORUC[2]	ultimo cambio (euro)
ORM1[2]	Impon. acc. 1 (euro)
ORX1[2]	IVA acc. 1 (euro)
ORM2[2]	Impon. acc. 2 (euro)
ORX2[2]	IVA acc. 2 (euro)
ORCL[2]	caparra (euro)
ORCO[2]	contrassegno (euro)
ORTO[2]	totale doc. (euro)
ORGS	gruppo statistico
				
RIGA
----

2	 = Valore fisso (indica che il record e' una riga)
RONR	Nr. Int. OR
RORN	Nr. riga
ROCR	Nr. rec. MG
ROCA	Cod. Articolo
RODE	Descrizione
ROUM	U.M.
ROQT	Q.ta' ord.
ROPU	Prezzo unit.
ROSC	Sconto
ROCI	IVA
ROCP	Contropartita
ROCV	Valuta
ROAG	Agente
ROPC	% provv.
ROPV	% provv. var.
ROCT	Categoria merc.
RORI	Rif. interno
ROTP	Tipologia
ROMA	% magg.
ROVA	Prezzo unit. netto
ROQF	Q.ta' fisc.
ROVF	Prezzo unit. fisc.
ROVI	Prezzo unit. ivato
ROPI	% IVA
RONL	Nr. Int. lotto
ROQL	Q.ta' lotto
RODP	Data prev. consegna
ROQE	Q.ta' evasa
ROQN	Q.ta' non evad.
ROQP	Q.ta' pronta
ROPP	Q.ta' assegnata
ROQR	Q.ta' ripresa
ROTN	Tot. netto riga
ROFL	Flags RO
ROCF	Cod. cliente
RORM	Nr. riga master descrizioni
RODT	Data ordine
RONP	Num. progr. ordine
ROPU[2]	prezzo unitario (euro)
ROVA[2]	prezzo unitario scontato (euro)
ROVF[2]	val. unitario fiscale (euro)
ROVI[2]	val. unitario iva inclusa (euro)
ROTN[2]	totale riga scontato (euro)
ROPA[1]	prezzo acquisto da mg (Lit.)
ROPA[2]	prezzo acquisto da mg (euro)
ROPR[1]	prezzo di vendita da mg (Lit.)
ROPR[2]	prezzo di vendita da mg (euro)
ROPE	quantita  assegnata/evasa (non utilizzato)
ROGS	gruppo statistico



<a name="CE">Cespiti</a>
=======

TESTATA
-------

1	 = Valore fisso (indica che il record e' una testata)
CENR	Numero
DTCR	Data di creazione
DTUM	Data di modifica
WHOM	Utente
USFL	Flags
CEDS	Descrizione
CEDX	Descrizione 2
CECT	Categoria
CEST	Stato
CEDA	Data Acq. (GGMMAA)
CEND	Num. Doc.
CECA	Causale Cont.
CENP	Prot. IVA
CEVA[1]	Val. Totale
CEVM[1]	Val. da Amm.
CEAM[1]	Val. Ammortizzato
CENA[1]	Val. Non Amm.
CEAG[1]	Val. Aggiorn.
CEDE	Data El. (GGMMAA)
CEPE	% Fiscale
CEAN	Anno di partenza
CEPN	% Normale
CEPA	% Anticipato
CEPC	% Accelerato
CEPR	Nr. Prima Nota
CEGR	Gruppo
CEUB	Ubicazione
CEVA[2]	Val. Totale EURO
CEVM[2]	Val. da Amm.EURO
CEAM[2]	Val. AmmortizzatoEURO
CENA[2]	Val. Non Amm.EURO
CEAG[2]	Val. Aggiorn.EURO
CESN	Identificativo o SN


RIGA
----

2	 = Valore fisso (indica che il record e' una riga)
RCNR	Numero Cespite
RCDT	Data (GGMMAA)
RCND	Num. Doc.
RCCA	Causale
RCPN	% Norm.
RCPA	% Ant.
RCPC	% Acc.
RCIM[1]	Importo
RCDE	Descr. aggiuntiva
RCPR	Nr. PN prov.
RCIM[2]	ImportoEURO



++ legende

"stato del cespite"

1	Attivo
2	Inattivo
3	Alienato
4	Eliminato


"causali mov. cespiti"

1	Ammortamento
2	Incremento
3	Decremento
4	Alienazione
5	Eliminazione
6	Utilizzo Fondo
7	Minusvalenza
8	Plusvalenza
9	Acquisto




